1
/
kohta
3
mysite
Γυναικείο φόρεμα με φερμουάρ στο πλάι και μπαλώματα-GR
Γυναικείο φόρεμα με φερμουάρ στο πλάι και μπαλώματα-GR
Tavahind
€54,00
Tavahind
€0,00
Müügihind
€54,00
Ühiku hind
/
jaoks
- Sularaha kättesaamisel
- 24/7 klienditeenindus
- Vaba tagasipöördumine ja vahetus 30 päeva jooksul.
Järeletulemise saadavust ei saanud laadida
| Μονάδα Μονάδας Μονάδας: | YB885912 |
| Στυλ: | Συνήθης |
| Εποχή: | Φθινόπωρο/Χειμώνας |
| Υλικό: | Μικτός |
| Μέγεθος: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Μέγεθος φορέματος:
| Μέγεθος | Μήκος | περιφέρεια στήθους | ||
| CM | ίντσα | CM | ίντσα | |
| XS | 126 | 90,0 | 88 | 34,6 |
| S | 127 | 50,0 | 92 | 36.2 |
| Μ | 128 | 50,4 | 97 | 38.2 |
| L | 129 | 50,8 | 102 | 40.2 |
| XL | 130 | 51.2 | 107 | 42.1 |
| 2XL | 131 | 51,6 | 112 | 44.1 |
| 3XL | 132 | 52,0 | 117 | 46.1 |
Μέγεθος μπλούζας:
| Μέγεθος | Μήκος | περιφέρεια στήθους | Μήκος μανικιού | |||
| CM | ίντσα | CM | ίντσα | CM | ίντσα | |
| XS | 68 | 90,0 | 90 | 35.4 | 60 | 23.6 |
| S | 69 | 27.2 | 94 | 37,0 | 61 | 24,0 |
| Μ | 70 | 27.6 | 99 | 39,0 | 62 | 24.4 |
| L | 71 | 28,0 | 104 | 40,9 | 63 | 24,8 |
| XL | 72 | 28.3 | 109 | 42,9 | 64 | 25.2 |
| 2XL | 73 | 28,7 | 114 | 44,9 | 65 | 25.6 |
| 3XL | 74 | 29.1 | 119 | 46,9 | 66 | 26,0 |
*Τα δεδομένα ελήφθησαν με βάση χειροκίνητη μέτρηση του προϊόντος, ενδέχεται να διαφέρουν από την πραγματική τιμή κατά 1-2 cm.
Jaga
